美焊TIGer双钨极热丝堆焊技术
自动化程度高、个性定制、款式多样
型号 | MWZF小型纵缝 | MWZF中型纵缝 | MWZF内纵缝 | ||||
ZF1500 | ZF2000 | ZF3000 | ZFN4000 | ZFN6000 | ZFN7500 | ||
筒体单枪最大焊接长度 | 1500 | 2000 | 2600 | 4200 | 6900 | 8400 | |
筒体双枪枪最大焊接长度 | 1600 | 2600 | 3800 | 6100 | 7600 | ||
可夹持最大长度 | 1590 | 2100 | 3075 | 4200 | 6900 | 8400 | |
可夹持最大直径(外焊) | Φ850 | Φ1100 | Φ1200 | ||||
可夹持最小直径(外焊) | 圆芯轴 | Φ110 | Φ180 | Φ180 | |||
方芯轴 | Φ330 | Φ330 | |||||
可夹持最小直径(内焊) | Φ2000 | Φ2000 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1600 | ||
可夹持最小厚度 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
可夹持最大厚度 | 3.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
行走小车速度 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | |
行走小车最大行程 | 1600 | 2200 | 3200 | 4300 | 7200 | 9000 |
单位:mm、min
189-189-61606
021-62507510
上海市松江区中德路669号7栋(中德产业园)
mw@mwelding.com.cn
关注微信公众号
Copyright © 2012-2024 上海美焊智能化科技股份有限公司 版权所有 沪ICP备17040738号-5 沪公网安备 31011702007685号 sitemap.xml